無料ショッピングバス時刻表|江釣子ショッピングセンターパル

江釣子ショッピングセンターパル|80の専門店とジャスコ

PAL_Top_r2_c3.gifspacer.gifpalcard_banner.gif

head_bus.gif

| HOME | 交通アクセス | 無料ショッピングバス時刻表 |

毎週火曜日・土曜日運行

大堤線 上野町線 堤ヶ丘線
翔南高校前 9:40 14:10 北上営業所 10:20 14:50 北上営業所 11:00
南中学校前 9:41 14:11 平和台 10:21 14:51 平和台 11:01
運動公園前 9:42 14:12 村崎野駅前 10:22 14:52 大  下 11:02
南一丁目 9:43 14:13 南  田 10:23 14:53 高屋沢 11:03
南三丁目 9:44 14:14 塚  腰 10:24 14:54 旭ヶ丘 11:04
南二丁目 9:45 14:15 上野町三丁目 10:25 14:55 藤  沢 11:05
北二丁目 9:46 14:16 上野町住宅 10:26 14:56 堤ヶ丘 11:06
東一丁目 9:47 14:17 テニスコート前 10:27 14:57 福祉センター 11:07
打  越 9:48 14:18 さくらホール前 10:30 15:00 柳  原 11:08
笊  淵 9:49 14:19 パル着 10:40 15:10 さくらホール前 11:09
パル着 10:00 14:30 パル発 12:50 16:50 パル着 11:20
パル発 12:10 16:10 さくらホール前 13:00 17:00 パル発 13:30
笊  淵 12:21 16:21 テニスコート前 13:03 17:03 さくらホール前 13:41
打  越 12:22 16:22 上野町住宅 13:04 17:04 柳  原 13:42
東一丁目 12:23 16:23 上野町三丁目 13:05 17:05 福祉センター 13:43
北二丁目 12:24 16:24 塚  腰 13:06 17:06 堤ヶ丘 13:44
南二丁目 12:25 16:25 南  田 13:07 17:07 藤  沢 13:45
南三丁目 12:26 16:26 村崎野駅前 13:08 17:08 旭ヶ丘 13:46
南一丁目 12:27 16:27 平和台 13:09 17:09 高屋沢 13:47
運動公園前 12:28 16:28 北上営業所 13:10 17:10 大  下 13:48
南中学校前 12:29 16:29


平和台 13:49
翔南高校前 12:30 16:30


北上営業所 13:50

毎週金曜日運行

南笹間線 鬼柳線
金  栗 9:35 13:35 梅ノ木 10:25 14:25
南笹間 9:36 13:36 坂  水 10:26 14:26
荒  田 9:37 13:37 保育園前 10:27 14:27
萩前田 9:38 13:38 岩崎橋 10:28 14:28
糠  塚 9:39 13:39 深  山 10:29 14:29
新  平 9:40 13:40 蒼  前 10:30 14:30
男  鳥 9:41 13:41 里小屋 10:31 14:31
滑  田 9:42 13:42 西  北 10:32 14:32
鳩岡崎 9:43 13:43 中佐野 10:33 14:33
堂  前 9:44 13:44 鉈  塚 10:34 14:34
野  崎 9:45 13:45 田ノ神 10:35 14:35
曽  山 9:46 13:46 堰  合 10:36 14:36
柳  田 9:47 13:47 石  崎 10:37 14:37
パル着 10:00 14:00 パル着 10:50 14:50
パル発 12:00 15:40 パル発 12:50 16:30
柳  田 12:13 15:53 石  崎 13:03 16:43
曽  山 12:14 15:54 堰  合 13:04 16:44
野  崎 12:15 15:55 田ノ神 13:05 16:45
堂  前 12:16 15:56 鉈  塚 13:06 16:46
鳩岡崎 12:17 15:57 中佐野 13:07 16:47
滑  田 12:18 15:58 西  北 13:08 16:48
男  鳥 12:19 15:59 里小屋 13:09 16:49
新  平 12:20 16:00 蒼  前 13:10 16:50
糠  塚 12:21 16:01 深  山 13:11 16:51
萩前田 12:22 16:02 岩崎橋 13:12 16:52
荒  田 12:23 16:03 保育園前 13:13 16:53
南笹間 12:24 16:04 坂  水 13:14 16:54
金  栗 12:25 16:05 梅ノ木 13:15 16:55

尚、1台のバスで運行しております。
天候や道路状況等により多少変更が生じる場合もございます。
あらかじめご了承くださいませ。

運行/岩手県交通株式会社北上営業所